swZꗗ
| c쏬 | c4ځ`6 c126`613,627`753,1236`1297, |
|---|---|
| Ė{ | Ė{cn3X18`3X42,4X20`4X38,5X Ė{1359,1379, |
| Ė{쏬 | Ė{2109`2132,2133-1,2133-3,2134-1,2135-1,2137-1,2137-4,2138`2144,2145-1,2154`2157,2159,2160-1,2160-4,2161-4`2161-5,2162,2168-1`2168-6,2168-9,2168-11`2168-15,2168-17`2168-I,2246,2252,2256`2266,2268,2273,2296`2297, Ė{cn1X`2X,3X1`3X17,4X1`4X19 |
| Ï | 850,Òcn5X`7X acVc1`75, |
| ac쏬 | ac13-3`13-4,19`21,22-2,30-1,30-6`30-9,31`32,33-2,33-12`33-19,33-28,34`89,90-5,135-7`135-9,135-14,168-1`168-I,207-1,207-4,207-7`207-9,213-7,214`216,217-3,217-11,218,221-1,221-5`221-16,221-18`221-54,221-56`221-63,221-1`226-I,227`225,257-3`257-5,257-7,258`261-1,261-14,262-1,263`270-53,270-55`270-I,271-6,271-8,271-21,271-23,271-31`271-36,272`349,350-1,350-2`350-14,354-1`354-I,355-1`355-I,356-1`357-I,358-1`359-I,366-1`366-I,369,370`375-I383,451`682,750`753,860`980, 260`261,271,273,1140`1146,1188`1302,1361`1366,1373`1376,1383`1386,1450`1452,1454`1455,1457,1460,1461`1484-6,1485,1487`1495-I,1498`1518,1641`1804, acVc201-6`201-9,201-11,201-13`201-16,201-27`201-36,201-53`201-76,201-81`201-83,201-86`201-91,205-2,205-7`244-1,244-10,245-22,266-1,266-10,266-19`266-24,267-4,268-3`299-1,300-3`300-4, 3294`3296,3314`3325,3584`3604, k16ځ`17 |
| Ï | 262,264,267`270,272,275`281,282-2,288`299-1,299-3`299-5,299-9`299-15,299-18`299-20,299-102`299-105,299-113`299-116,299-126`299-129,299-202,299-203,491-3,498-1,499`659,661`661-1,662`674,676`696,698,880`1139,1147`1187,1303`1360,1367`1372,1377`1382,1387`1391, Òcn1X`2X acVc76`128,137-4,138-10`141,143`144, |
| 썂Ï | 69`72,96`91,205`257,263,265-1,282`282-1,283`287,299-2,299-6`299-8,299-16`299-17,299-21`299-50,299-57`299-101,299-106`299-112,299-117`299-125,299-130`299-134,299-137`299-138,299-149,299-189,299-200,300`357,390,400,408,410`491-1,491-4,492`496,498-3,660,661-3,675`675-1,697,699`738,821`726,857, Òcn3X |
| 㓌 | 1672-3,1375-13,1735-35`1735-I,1739`1741,1933-22,1941`1942-2,1946-90`1946-93,1946-100,1958,1973`1977, ㍂815`819,821`823,829`851,857`867,872`884,888`902,905`918,922`924,926`2056 cn2X |
2 |
䓌3ځ`6 |
| ac | ac1`12,14`18,22-1,22-6`29,30-3,33`33-1,33-4`33-5,33-23`33-24,90-1,91`134,135-4,135-21,136`167,169-1`206,207-2,207-6,207-11,208`213-1,217-1,217-5`217-6,217-8,217-10,219-220,221-4,221-17,221-55,256`217-1,257-6,261-3`261-9,261-13,262-3,271-1,271-4`271-5,271-10`271-17,271-45`271-47,368-1`368-I,754-856, c1`310,326,333`334,335,541,572`698,701`714,708-2,709-2,710`717-2,718ȍ~ c1212`1249,1601`1613-89,2214`2247,2249`2252,2253-4`2436, acVc196`201-2,201-10,201-17`201-25,201-37`201-52,210-77,201-80,210-84`201-85,202`205-1,205`205-6,244-5`244-6,244-11`245-21,245-23`265,266-2`266-7,266-12`266-17,267-1`267-2,268-1,299-5`300-2,300-5`349,3003`3107,3246`3293,3520`3583, |
| r | K[ےnS ^ؖ쥏rnS _vۥRnS KcnS ^ؖ(Ԓnw)nS g1`963,1070-1`1845,1861-1ȍ~ |
| h | ㍂1`814,820,824`828,852`856,868`871,885`887,903`904,919`921,925,2057`2062 1`765,(S) Ė{1`1358,1445`2108,2133-2,2134-2,2135-2,2139,2137-2`2137-3,2145-2,2146`2153,2160-2`2160-3,2106-5,2161-1`2160-3,2161-6,2163`2167,2168-7`2168-8,2168-10,2168-16,2171-3,2171-26,2274`2295,2312`2322,2370`4687, _쥕ەinSxVnS |
| ㏬ | 23,25`28,40,1113`1339,1453`1672-2,1672-4`1735-12,1735-14`1735-35,1736`1738,1742`1933-21,1933-23`1940,1943`1946-89,1946-94`1946-99,1946-101`1957,1959`1972,1978`2306,2318`2873,3608`4406,4471`4565 cn1X sS(1`2,69-1`199) c1351`1355() |
| 䏬 | 䐼1ځ`4,91`915 k1ځ`6,8,11ځ`15 |
| 䓌 | 䓌1ځ`2 S(1ځ`3) |
| 䐼 | 1487-7`1484-I,1484`I 䐼5ځ`8,916`925,10 k7,9ځ`10 |
| c䏬 | c1ځ`3,7 c1`125,614`626,806`898, cS(1`3) |
| ac | c542`571, acVc129`137-3,137-5`138-9,142,145`195,350`476,477-2,477-95,477-98`477-100,477-105`477-107,477-130,478`493-6,735`850,855`865-12,885-19`885-28,885-30`885-40, |
| k | 1`22,24,29`39,41`1112,1341`1452 cn3X |
| V،ˏ | acVc851`854,866`885-18,885-29,885-41ȍ~ g976`1048,1054`1069-4,1846-1`1860-3, |
| c | c311`315,328`329,354`373,378-1`378-2,410,412-2,447`449-6,450`470,471-1`472-2475,478-2`488,513`520,530`536,539,540,699-1`699-2,700-1`700-6,705`707-3, c1`446,449`450,458,464`466,478`511,587`588,628`664,698,702,706-1`706-3,707`715,723`1116,1135`1144,1146`1202,1261-1`1433,1435`1436,1442`1447,1496`1500-3,1595-2`1595-3,1615-2`1615-6,1693,1747`2131,2133`21342142`2143,2145`2146,2177`2183,2187,2200,2210,2213,2253`2253-3,2458`2961 acVc477-1,477-3`477-91,477-96`477-97,477-101,477-104,477-108`477-129,477-131`477-144,494-1`516,526,532,535`536,545,558`596-4,597`598,601,609,611,617,623,625`730-6, ̂S(1ځ`8) |
bb