住まいと税金
印紙税
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
契約書印紙税額一覧表
記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
---|---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | ※200〜1,000円 | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
住宅ローン控除適用条件
対象となるローン |
銀行、住宅金融支援機構、信用金庫・信用組合・農協 |
---|---|
控除額 | 年末ローン残高 × 控除率 = 控除額
|
住宅の要件 |
|
入居時期 | 取得後6ヶ月以内に入居、入居後引き続き住んでいること。 |
適用期限 | 平成31年6月30日までの入居。 |
その年の所得合計 | 3,000万円以下。 |
その他の特例との関係 |
|